Paslanmaz Çelik

Paslanmaz Çelik Kimyasal ve Mekanik Özellikleri

Type                    
ASTM DIN C N Cr Ni Mo Mn Si P S Others
301 1.4310 0.15 - 16 - 18 6 - 8 - 2 1 0.045 0.03 -
304 1.4301 0.08 - 18 - 20 8 - 10,5 - 2 1 0.045 0.03 -
304L 1.4307 0.03 - 18 - 20 8 - 12 - 2 1 0.045 0.03 -
304LN 1.4311 0.03 0,10 - 0,16 18-20 8 - 12 - 2 1 0.045 0.03  
305 1.4303 0.04 - 17.5 12,5 - 2 1 0.045 0.03  
309 1.4828 0.2 - 22 - 24 12 - 15 - 2 1 0.045 0.03  
309S 1.4833 0.08 - 22 - 24 12 - 15 - 2 1.5 0.045 0.03  
310 1.4841 0.25 - 24 - 26 19 - 22 - 2 1.5 0.045 0.03  
310S 1.4845 0.08 - 24 - 26 19 - 22 - 2 1 0.045 0.03  
316 1.4401 0.08 - 16 - 18 10 - 14 - 2 1 0.045 0.03  
316L 1.4404 0.03 - 16 - 18 10 - 14 2 - 3 2 1 0.045 0.03  
316Ti 1.4571 0.08 - 16 - 18 10 - 14 2 - 3 2 1 0.045 0.03 [5x(C+N)]
Ti
321 1.4541 0.08 - 17 - 19 9 - 12 - 2 1 0.045 0.03 (5xC)Ti
409 1.4512 0.08 - 10,5 - 11,75 - - 1 1 0.45 0.03 (6xC)Ti
430 1.4016 0.12 - 16 - 18 - - 1 1 0.045 0.03 -
430Ti 1.4510 0.10 - 16 - 19,5 0.75 - 1 1 0.04 0.03 (5xC)Ti
410 1.4006 0.15 - 11,5 - 13 - - 1 1 0.04 0.03 -
420 1.4021 0.20 - 13 - - 1 1 0.04 0.03 -
420 1.4028 0.30 - 12 - - 1 1 0.04 0.03 -
2205 1.4462 0.03 0,08 - 2,00 21 - 23 4,5 - 6,5 2,5 - 3,5 2 1 0.03 0.02 -
S32101 1.4162 0.30 0.22 21 - 23 1.50 0.30 5 1 0.03 0.02 -
S32304 1.4362 0.20 0.10 23 - 28 4,5 - 6,5 0.30 - 1 0.03 0.02 -